|
форма C1, правый
|
|
Маркировка | Артикул производителя | d1, мм | h1, мм | h2, мм | l2, мм | l1, мм | b1, мм | b2, мм | b3, мм | h5, мм | h6, мм |
C1 – 16 × 12 | 169.41.12 | 16 | 12 | – | 5 | 44 | 43 | 24 | 13 | 20 | 22 |
C1 – 20 × 16 | 209.41.16 | 20 | 16 | 12 | 7 | 50 | 52 | 27 | 13 | 25 | 30 |
C1 – 25 × 16 | 259.41.16 | 25 | 16 | 12 | 7 | 55 | 58 | 33 | 19 | 25 | 30 |
C1 – 30 × 20 | 309.41.20 | 30 | 20 | 16 | 10 | 70 | 70 | 35 | 17 | 28 | 38 |
C1 – 40 × 25 | 409.41.25 | 40 | 25 | 20 | 12,5 | 85 | 85 | 42,5 | 21 | 32,5 | 48 |
C1 – 50 × 32 | 509.41.32 | 50 | 32 | 25 | 16 | 100 | 100 | 50 | 26 | 35 | 60 |
форма C3, правый перевернутый
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По техническим вопросам, вопросам цены и приобретения звоните по телефону: +7 (812) 331-92-53 или отправьте запрос. |