|
форма C2, левый
|
|
Маркировка | Артикул производителя | d1, мм | h1, мм | h2, мм | l2, мм | l1, мм | b1, мм | b2, мм | b3, мм | h5, мм | h6, мм |
C2 – 16 × 12 | 169.42.12 | 16 | 12 | – | 5 | 44 | 43 | 24 | 13 | 20 | 22 |
C2 – 20 × 16 | 209.42.16 | 20 | 16 | 12 | – | 50 | 65 | 40 | 26 | 25 | 30 |
C2 – 25 × 16 | 259.42.16 | 25 | 16 | 12 | 7 | 55 | 58 | 33 | 26 | 25 | 30 |
C2 – 30 × 20 | 309.42.20 | 30 | 20 | 16 | 10 | 70 | 76 | 41 | 23 | 28 | 38 |
C2 – 40 × 25 | 409.42.25 | 40 | 25 | 20 | 12,5 | 85 | 90 | 47,5 | 25,5 | 32,5 | 48 |
C2 – 50 × 32 | 509.42.32 | 50 | 32 | 25 | 16 | 100 | 105 | 55 | 30,5 | 35 | 60 |
форма C4, левый перевернутый
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По техническим вопросам, вопросам цены и приобретения звоните по телефону: +7 (812) 331-92-53 или отправьте запрос. |